Historique Enneigement du mois d'Avril entre 1999 et 2004 (sur 6 ans)
pour Les Saisies (Massif du Beaufortain) - Savoie - France :
pour Les Saisies (Massif du Beaufortain) - Savoie - France :
HIVER
|
DATE
|
ENNEIGEMENT INTERMEDIAIRE
(1650 m à la station) |
ENNEIGEMENTS HAUT DES PISTES
(2000 m à Bisanne) |
NOMBRE DE PISTES OUVERTES
SUR LE TOTAL DES PISTES |
2004/2005 | 1/04 | /36 | ||
5/04 | /36 | |||
10/04 | /36 | |||
15/04 | /36 | |||
20/04 | /36 | |||
Ouverture Partielle du 25/04 au 29/04/2005 | 45 | 120 | 10/36 | |
----------------
|
----------------
|
----------------
|
----------------
|
|
2002/2003 | 1/04 | 75 | 145 | 26/30 |
5/04 | 83 | 144 | 24/30 | |
10/04 | 115 | 180 | 24/30 | |
15/04 | 95 | 165 | 24/30 | |
20/04 | 56 | 127 | 23/30 | |
25/04 | 38 | 109 | 20/30 | |
27/04 Jour de Fermeture | 25 | 95 | 18/30 | |
----------------
|
----------------
|
----------------
|
----------------
|
|
2001/2002 | 1/04 | 75 | 115 | 24/30 |
5/04 | 65 | 105 | 24/30 | |
10/04 | 55 | 85 | 24/30 | |
15/04 | 53 | 84 | 24/30 | |
20/04 | 35 | 65 | 24/30 | |
Ouverture Partielle du 22/04 au 26/04/2002 | 25 | 55 | 7/30 | |
----------------
|
----------------
|
----------------
|
----------------
|
|
2000/2001 | 1/04 | 110 | 150 | 25/30 |
5/04 | 115 | 160 | 25/30 | |
10/04 | 110 | 155 | 25/30 | |
15/04 | 125 | 170 | 25/30 | |
20/04 | 135 | 170 | 25/30 | |
Ouverture Partielle du 23/04 au 27/04/2001 | 125 | 160 | 9/30 | |
----------------
|
----------------
|
----------------
|
----------------
|
|
1999/2000 | 1/04 | 180 | 285 | 29/30 |
5/04 | 170 | 265 | 29/30 | |
10/04 | 155 | 244 | 29/30 | |
15/04 | 175 | 265 | 29/30 | |
20/04 | 150 | 245 | 29/30 | |
Ouverture Partielle du 25/04 au 28/04/2000 | 135 | 230 | 7/30 | |
----------------
|
----------------
|
----------------
|
----------------
|
|
1998/1999 | 1/04 | 70 | 220 | 29/30 |
5/04 | 60 | 200 | 29/30 | |
10/04 | 60 | 200 | 29/30 | |
15/04 | 60 | 260 | 30/30 | |
25/04 | 55 | 230 | 27/30 | |
Ouverture Partielle du 28/04 au 30/04/1999 | 40 | 220 | 14/30 | |
----------------
|
----------------
|
----------------
|
----------------
|
Pistes Fermées : Les pistes généralement fermées aux Saisies au mois d'Avril sont les pistes situées en dessous de 1500 m soit le secteur des Rosières (Bisanne 1500) et le secteur des Jorets-Chozal (Hauteluce). Soit environ 5 pistes : Bouquetins (noire), Planay (bleue) et Lanches (rouge), Frètes (bleue), Barme (rouge). A partir de l'hiver 2004/2005, mise en place de canons à neige sur la piste bleue du Planay. Celle ci peut donc rester ouverte en Avril sans soucis.
Le reste du domaine reste ouvert suivant l'état des pistes.
Document établi par le Webmaster de http://www.lessaisies.org
Toute reproduction même partielle interdite sans l'accord du Webmaster
Mis en ligne le Mardi 24 Février 2004 Mise à jour le Mardi 13 Septembre 2005